| Назначение транспортного средства | перевозки строительных и других народнохозяйственных грузов шириной 2370 мм и длиной до 12,0 м |
| Тип кузова транспортного средства | платформа универсальная с бортами |
| Грузоподъёмность, кг | 29100 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 9000 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 38100 |
| Рекомендуемый тягач | нагрузкой на ССУ не менее 15 550 кг |
| Высота ССУ под нагрузкой, мм | 1260 |
| Ось | SAF |
| Количество осей / колес | 3/ 6(1) |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 12640 (12190) |
| ширина | 2550 (2370) |
| высота | 3220 |
| Погрузочная высота, мм | 1500 |
| База, мм | 5960+1560+1560 |
| Колея колёс, мм | 2100 |
| Подвеска | пневматическая или рессорная |
| Тормозные системы: |
| рабочая (марка, тип) | двухпроводная, привод пневматическая, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
| стояночная (марка, тип) | пружинного типа на колодки рабочего тормоза, с пневматическим приводом растормаживания |
| Рекомендуемый тягач | МАЗ-64226, Камаз-65116 |
| Дополнительные опции | ящик для инструментов 600х1200, короб для хранения полога, пруток Ф14 для крепления полога по бокам п/п, открывающийся задний борт 2500х1005 с фиксацией, съёмный задний борт(верхняя часть) на 4-х болтах |
|
Чертежи полуприцепа

Все данные, приведённые выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной Конструкции.
|