| Назначение транспортного средства: | для перевозки железобетонных панелей длинной 12.0 м и высотой до 3.0 м, общей массой до 24.0 тонн |
| Тип кузова транспортного средства: | ферма кассетного типа с держателями для панелей |
| Грузоподъёмность, кг | 24000 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 9400 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 33400 |
| Высота ССУ под нагрузкой, мм | 1200 |
| Ось | Gigant (Германия) |
| Количество осей / колес | 2/ 8 (1) |
| Шины: | 235/75R17,5 |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 16050 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3670 |
| Размеры касеты, мм |
| длина | 12220 |
| ширина | 1800 |
| База, мм | 12710+1380 |
| Погрузочная высота, мм | 950 |
| Колея колёс, мм | 1950 |
| Подвеска: | зависимая, рессорно-балансирная |
| Тормозные системы: |
| рабочая (марка, тип): | двухпроводная, привод пневматическая, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
| стояночная (марка, тип): | постоянно-замкнутая на колодки тормозов рабочего тормоза, с пневматическим приводом растормаживания |
| Основной тягач: | МАЗ -64229 |
| Максимальная скорость движения транспортного средства, км/ч | 60 |
|
Чертежи полуприцепа

Все данные, приведённые выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции
|