| Габаритные размеры, мм |
| -длина | 8 460...12 460 | | Габаритный чертеж  | |
| -ширина | 2 500 |
| -ширина с грузом при раздвинутых боковых стойках | 3 310 |
| -высота | 2 625 |
| База, мм | 5 960...9 960 |
| Колея колес, мм | 1 800(1 860) |
| Подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах |
Тормозные системы. рабочая | двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес - барабанные; с АБС |
| стояночная | механическая с ручным приводом на тормозные мехнизмы рабочей тормозной системы |
| Шины |
| Марка | - |
| Индекс несущей способности | 136 |
| Категория скорости | J |
| Дополнительное оборудование транспортного средства | устройства для фиксации перевозимого груза, противооткатные упоры |